Термоанометри отримали широке застосування в різних галузях промисловості, де необхідно здійснювати одночасний контроль над температурою й тиском рідини або газу в системі. Термоанометри використовуються як обладнання контролю в опалювальних системах, системах водопостачання, бойлерних установках та іншому обладнанні подібної спрямованості та відповідають усім необхідним вимогам.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ICMA |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 91259AD06120 |
| Вага брутто, кг | 0,165 |
| Вага нетто, кг | 0,16 |
| Вид підключення | Різьба |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 65х80х80 |
| Габарити паковання (ШхГхВ), мм | 75х85х85 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Діаметр корпусу, мм | 80 |
| Клас захисту | IP34 |
| Клас точності | 1,6 |
| Матеріал | Пластик |
| Наявність запірного клапана | Да |
| Робоче середовище | Неагресивні: рідина, пара |
| Розмір підключення | 1/2"x1/2" |
| Серія | 259 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Країна-виробник | Італія |
| Тип виробу | Термоанометр аксіальний |
| Шкала показання тиску, бара | 6 |
| Шкала показання температури, °C | 120 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 924 ₴







