Котел газовий Airfel DigiFEL DUO 24 кВт має естетичний зовнішній вигляд, сучасний дизайн і прекрасно поєднується з інтер'єром сучасних житлових приміщень. Для зручності експлуатації вони обладнані висококонтрастним LCD-дисплеєм і автоматичною системою діагностики робочого стану агрегата.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Airfel |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | AIRFELDIGIFELDUO242018 |
| Вага брутто, кг | 35 |
| Вага нетто, кг | 34 |
| Вхідний тиск LPG (G30/G31), мбар | 30 |
| Вхідний тиск природного газу (G20), мбар | 20 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 403х333х733 |
| Габарити паковання (ШхГхВ), мм | 420х470х840 |
| Гарантія | 36 місяців (за умови дотримання правил гарантії) |
| Тиск у водопроводі (max-min), бар | 10/0,5 |
| Діаметр підключення газу | 3/4" |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
| Діаметр приєднання контуру ГВС | 1/2" |
| Діаметр підключення контуру опалення | 3/4" |
| Додаткові характеристики | До котла рекомендуємо придбати коаксіальний комплект завдовжки 1000 мм, 60/100 — арт. AIRFELCONVFLUEKIT. |
| Ємність розширювального бака, л | 7 |
| ККД (80/60 °С), % | 92,8 |
| Клас NOX (викидання оксидів азоту) | 2 |
| Клас захисту | X5D |
| Кількість гарячої води ΔT=30°K, л/хв | 10,2 |
| Кількість контурів | 2 |
| Комплектація | Газовий котел, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 5 |
| Максимальна температура димових газів, °C | 108,2 |
| Мінімальна витрата гарячої води, л/хв | 2,3 |
| Мoдель | DIGIFELDUO242018 |
| Потужність опалення (80/60 °C), кВт | 19,8/11,0 |
| Розташування | Настінний |
| Витрата природного газу (G20) (max-min), м3/год | 2,52/1,03 |
| Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/год | 1,88/0,81 |
| Серія | DigiFEL DUO |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |
| Країна-виробник | Туреччина |
| Температура води для ГВП (max-min), °C | 55/35 |
| Тип виробу | Газовий казан |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Тип котла | Традиційний (опалювальний) |
| Тип видалення вихлопів | Турбований |
| Електрична потужність, Вт | 110 |
| Електроживлення, В | 230/50 |
| Ефективність згоряння (92/42/EEC) | *** |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 865 ₴










