Доставка бесплатная

Котел твердотопливный Thermo Alliance Vulcan PLUS VPSFW 100 V3.0 предназначен для отопления помещений (жилых, бытовых, производственных и др.). Устройство работает на таких видах топлива: дрова, древесные отходы, уголь каменный, топливные брикеты из торфа или опилок. Благодаря особенностям конструкции тепло, выделяемое при сжигании твердого топлива, используется максимально эффективно. Первый запуск котла должен проводить работник специализированной организации.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 940 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Пеллеты, Каменный уголь, Дрова, Брикеты |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Цвет | Оранжевый |
| Количество теплообменников | 4 шт |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Объем воды в котле | 353 л |
| Площадь обогрева | 1000 кв.м |
| Мощность номинальная | 100 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Состояние | Новое |
| Тип котла | Длительного горения |
| Тип топки | Закрытая |
| Толщина стали | 6 мм |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1965 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Глубина | 1250 мм |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Форма дымохода | Круглая |
| Ширина | 790 мм |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматика | Нет |
| Артикул | 35804VPSFW100V30 |
| Варочная поверхность | Нет |
| Вес котла без воды, кг | 940 |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Габаритные размеры котла (ВхШхГ), мм | 1965х790х1250 |
| Габаритные размеры топки (ВхШхГ), мм | 775х620х835 |
| Габаритные размеры упаковки (ВХШХГ), мм | 2065х790х1250 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 250 |
| Диаметр подключения к системе отопления | 2" |
| Дымоходная коробка | Нет |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| КПД, % | 87 |
| Количество ходов теплообменника | 4 полки, 3 хода |
| Количество чугунных колосников | 6 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
| Материал теплоизоляции | Минеральная вата |
| Механизм сброса золы | Нет |
| Мoдель | VPSFW100 |
| Мощность, кВт | 98 |
| Необходимая тяга в дымоходе | 10-20 |
| Объем воды в котле, л | 353 |
| Объем топки, дм³ | 401 |
| Отапливаемая площадь до, м² | 1000 |
| Площадь теплообмена, м² | 9,8 |
| Порт под ТЭН | Нет |
| Порт под вентилятор | 85х124 |
| Порт под группу безопасности | 1" |
| Порт под пеллетную горелку | Нет |
| Порт под регулятор тяги | Нет |
| Размер загрузочного окна (ВхШ), мм | 400х620 |
| Размер колосника, мм | 200х400 |
| Серия | Vulcan Plus |
| Сливной патрубок | 3/4" в |
| Сторона открывания дверей | Левая |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Температура воды в котле (мин./макс.), °C | 57/95 |
| Тип изделия | Твердотопливный котел |
| Тип колосниковой решетки | Водяные+чугунные |
| Толщина стали теплообменника, мм | 6 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 30 |
Информация для заказа
- Цена: 144 500 ₴


